サービス価格一覧
| 区分 | 品名 | 【単位;円、税抜き】 | |
| 96反応以上 | 95反応以下 | ||
| 塩基配列解析 | プラスミド&PCR産物 | ¥700 | ¥850 |
| プライマーウォーク | ¥5,000/0.5kb | ||
| エンドシーケンス | 別途見積もり | ||
| データ解析 | Blast Search N/X | 96反応以上無料 | |
| アセンブリ | 100kb以下無料 | ||
| 付加サービス | PCR産物精製 | ¥240 | |
| プライマー合成 | ¥110/mer | ||
| ライブラリー構築 | 別途見積もり | ||
| GS-FLX | 2 regions | ||
| 4 lanes | |||
| 8 lanes | |||
| 16 lanes | |||
| Solexa | 8 region | ||
| SOLiD | |||
| * プライマーウォークシーケンスは、プライマー製作費用込みの価格です。 ※ 上記以外のシーケンスサービスおよび価格については、 info@asterism-tegh.comまでお問い合わせお願いします。 |
